本月定投发车,合计 623 元。
月定投
| NAME | Amount |
|---|---|
| 大成中证红利 | 10 |
| 易方达中证 500 | 120 |
| 易方达恒生中国企业 | 135 |
| 嘉实恒生中国企业 | 10 |
| 申万菱信沪深 300 | 10 |
| 国泰国证食品饮料 | 10 |
| 中欧医疗健康 | 10 |
| 华宝香港中小 | 50 |
| 嘉实基本面 50 | 50 |
| 大摩健康产业混合 | 0 |
| 广发全指信息 | 0 |
| 华安黄金 ETF 联接 | 10 |
| 易方达中证海外互联网 50 | 50 |
| 工银瑞信金融地产 | 58 |
| 富国消费升级 | 50 |
| 天弘中证保险证券 | 50 |
注:广发全指信息、 大摩健康产业混合 本月手动补入部分仓位,所以未列入。