本月定投发车,合计 890 元。
月定投
| NAME | Amount |
|---|---|
| 嘉实基本面 50 | 100 |
| 工银瑞信金融地产 | 70 |
| 华宝香港中小 | 300 |
| 国泰国证食品饮料 | 50 |
| 富国消费升级混合 | 50 |
| 中欧医疗健康 | 10 |
| 申万菱信沪深 300 | 10 |
| 易方达中证 500 | 200 |
| 大成中证红利 | 100 |
恒生以及国企指数本月已经投入不少,待有一定回调发车。
本月定投发车,合计 890 元。
| NAME | Amount |
|---|---|
| 嘉实基本面 50 | 100 |
| 工银瑞信金融地产 | 70 |
| 华宝香港中小 | 300 |
| 国泰国证食品饮料 | 50 |
| 富国消费升级混合 | 50 |
| 中欧医疗健康 | 10 |
| 申万菱信沪深 300 | 10 |
| 易方达中证 500 | 200 |
| 大成中证红利 | 100 |
恒生以及国企指数本月已经投入不少,待有一定回调发车。