本月定投发车,合计 960 元。
月定投
| NAME | Amount |
|---|---|
| 大成中证红利 | 270 |
| 易方达中证 500 | 50 |
| 易方达恒生中国企业 | 100 |
| 嘉实恒生中国企业 | 50 |
| 申万菱信沪深 300 | 10 |
| 中欧医疗健康 | 10 |
| 华宝香港中小 | 10 |
| 嘉实基本面 50 | 100 |
| 工银瑞信金融地产 | 150 |
| 国泰国证食品饮料 | 10 |
| 易方达中证海外互联网 50 | 50 |
| 富国消费升级 | 50 |
| 华安黄金 | 50 |
| 广发中证传媒 | 50 |
注:跟随 长赢 150 卖出一份 广发环保,买入一份 广发国开债,同时加仓一部分 易方达高等级信用债 以及 广发纯债,主要还是出于对于明年经济的不确定,分散一部分风险。