本月定投发车,合计 170 元。
月定投
| NAME | Amount |
|---|---|
| 嘉实恒生 | 50 |
| 嘉实基本面 50 | 10 |
| 华宝香港中小 | 10 |
| 中欧医疗健康 | 10 |
| 国泰国证食品饮料 | 10 |
| 申万菱信沪深 300 | 10 |
| 易方达恒生 | 50 |
| 易方达中证 500 | 10 |
| 大成中证红利 | 10 |
本月各品种累计收益都为正,后续观察金融地产以及中概投入。
本月定投发车,合计 170 元。
| NAME | Amount |
|---|---|
| 嘉实恒生 | 50 |
| 嘉实基本面 50 | 10 |
| 华宝香港中小 | 10 |
| 中欧医疗健康 | 10 |
| 国泰国证食品饮料 | 10 |
| 申万菱信沪深 300 | 10 |
| 易方达恒生 | 50 |
| 易方达中证 500 | 10 |
| 大成中证红利 | 10 |
本月各品种累计收益都为正,后续观察金融地产以及中概投入。